ZAMAN ETIKETI:2023-07-17T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 26,2388 26,2861
AUD 1 17,8358 17,9521
DKK 1 3,9515 3,9709
EUR 1 29,4868 29,5399
GBP 1 34,2864 34,4652
CHF 1 30,4681 30,6637
SEK 1 2,5554 2,5819
CAD 1 19,8215 19,9109
KWD 1 85,1563 86,2706
NOK 1 2,6092 2,6267
SAR 1 6,9935 7,0061
JPY 100 18,9178 19,0431
BGN 1 14,9915 15,1877
RON 1 5,9348 6,0125
RUB 1 0,28856 0,29234
IRR 100 0,06212 0,06294
CNY 1 3,6391 3,6867
PKR 1 0,09465 0,09589
QAR 1 7,1602 7,2539
KRW 1 0,02060 0,02087
AZN 1 15,2849 15,4849
AED 1 7,1036 7,1966
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 26,2205 26,3255
TRY AUD 1 17,7537 18,0598
TRY DKK 1 3,9487 3,9800
TRY EUR 1 29,4661 29,5842
TRY GBP 1 34,2624 34,5169
TRY CHF 1 30,4224 30,7097
TRY SEK 1 2,5537 2,5878
TRY CAD 1 19,7482 19,9866
TRY KWD 1 83,8790 87,5647
TRY NOK 1 2,6074 2,6328
TRY SAR 1 6,9411 7,0587
TRY JPY 100 18,8478 19,1155
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4677
DKK USD 6,6300
CHF USD 0,8592
SEK USD 10,22
JPY USD 138,37
CAD USD 1,3220
NOK USD 10,03
SAR USD 3,7519
USD EUR 1,1238
USD GBP 1,3089
USD KWD 3,2637
BGN USD 1,7404
RON USD 4,3964
RUB USD 90,42
IRR USD 42000
CNY USD 7,1699
PKR USD 275,67
QAR USD 3,6440
KRW USD 1266
AZN USD 1,7070
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 35,5748
USD SDR 1,35459
ACIKLAMA