Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası kurları (Tarih: 17.05.2024)

ZAMAN ETIKETI:2024-05-17T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 32,1940 32,2520
AUD 1 21,3854 21,5249
DKK 1 4,6739 4,6968
EUR 1 34,9265 34,9894
GBP 1 40,6714 40,8834
CHF 1 35,3536 35,5806
SEK 1 2,9834 3,0143
CAD 1 23,5795 23,6859
KWD 1 104,2114 105,5750
NOK 1 2,9953 3,0154
SAR 1 8,5842 8,5996
JPY 100 20,6123 20,7488
BGN 1 17,7570 17,9894
RON 1 6,9802 7,0715
RUB 1 0,35178 0,35638
IRR 100 0,07622 0,07722
CNY 1 4,4310 4,4890
PKR 1 0,11500 0,11651
QAR 1 8,7817 8,8966
KRW 1 0,02359 0,02390
AZN 1 18,8315 19,0779
AED 1 8,7160 8,8300

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 32,1715 32,3004
TRY AUD 1 21,2871 21,6540
TRY DKK 1 4,6706 4,7076
TRY EUR 1 34,9020 35,0419
TRY GBP 1 40,6429 40,9448
TRY CHF 1 35,3005 35,6339
TRY SEK 1 2,9813 3,0212
TRY CAD 1 23,4923 23,7759
TRY KWD 1 102,6482 107,1586
TRY NOK 1 2,9932 3,0223
TRY SAR 1 8,5198 8,6641
TRY JPY 100 20,5360 20,8276

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5019
DKK USD 6,8774
CHF USD 0,9085
SEK USD 10,75
JPY USD 155,81
CAD USD 1,3635
NOK USD 10,72
SAR USD 3,7504
USD EUR 1,0849
USD GBP 1,2655
USD KWD 3,2552
BGN USD 1,8029
RON USD 4,5864
RUB USD 91,01
IRR USD 42000
CNY USD 7,2249
PKR USD 278,38
QAR USD 3,6455
KRW USD 1357
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,32447
TRY SDR 42,6785

ACIKLAMA