ZAMAN ETIKETI:2024-01-15T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 30,0449 30,0990
AUD 1 19,9858 20,1161
DKK 1 4,4051 4,4267
EUR 1 32,9036 32,9629
GBP 1 38,2058 38,4050
CHF 1 35,1158 35,3412
SEK 1 2,9082 2,9383
CAD 1 22,3747 22,4756
KWD 1 97,2156 98,4877
NOK 1 2,9060 2,9255
SAR 1 8,0113 8,0257
JPY 100 20,5955 20,7319
BGN 1 16,7289 16,9478
RON 1 6,5779 6,6640
RUB 1 0,34091 0,34537
IRR 100 0,07113 0,07207
CNY 1 4,1644 4,2189
PKR 1 0,10684 0,10823
QAR 1 8,1925 8,2997
KRW 1 0,02261 0,02291
AZN 1 17,5744 17,8044
AED 1 8,1345 8,2410
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 30,0238 30,1442
TRY AUD 1 19,8939 20,2368
TRY DKK 1 4,4020 4,4369
TRY EUR 1 32,8806 33,0124
TRY GBP 1 38,1790 38,4626
TRY CHF 1 35,0631 35,3943
TRY SEK 1 2,9062 2,9451
TRY CAD 1 22,2919 22,5610
TRY KWD 1 95,7574 99,9650
TRY NOK 1 2,9039 2,9322
TRY SAR 1 7,9512 8,0859
TRY JPY 100 20,5193 20,8107
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4998
DKK USD 6,8099
CHF USD 0,8536
SEK USD 10,29
JPY USD 145,53
CAD USD 1,3410
NOK USD 10,31
SAR USD 3,7503
USD EUR 1,0952
USD GBP 1,2738
USD KWD 3,2539
BGN USD 1,7859
RON USD 4,5420
RUB USD 87,64
IRR USD 42000
CNY USD 7,1742
PKR USD 279,65
QAR USD 3,6468
KRW USD 1321
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,33616
TRY SDR 40,1810
ACIKLAMA