ZAMAN ETIKETI:2024-11-14T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 34,2996 34,3614
AUD 1 22,1297 22,2740
DKK 1 4,8356 4,8594
EUR 1 36,1255 36,1906
GBP 1 43,3731 43,5992
CHF 1 38,5151 38,7624
SEK 1 3,1000 3,1321
CAD 1 24,4579 24,5682
KWD 1 110,8383 112,2886
NOK 1 3,0654 3,0860
SAR 1 9,1300 9,1465
JPY 100 21,9386 22,0838
BGN 1 18,3667 18,6070
RON 1 7,2184 7,3128
RUB 1 0,34448 0,34899
IRR 100 0,00772 0,00782
CNY 1 4,7093 4,7709
PKR 1 0,12282 0,12442
QAR 1 9,3556 9,4780
KRW 1 0,02427 0,02459
AZN 1 20,0631 20,3257
AED 1 9,2861 9,4076
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 34,2756 34,4129
TRY AUD 1 22,0279 22,4076
TRY DKK 1 4,8322 4,8706
TRY EUR 1 36,1002 36,2448
TRY GBP 1 43,3427 43,6646
TRY CHF 1 38,4573 38,8205
TRY SEK 1 3,0979 3,1393
TRY CAD 1 24,3674 24,6615
TRY KWD 1 109,1757 113,9729
TRY NOK 1 3,0633 3,0931
TRY SAR 1 9,0616 9,2151
TRY JPY 100 21,8574 22,1677
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5463
DKK USD 7,0821
CHF USD 0,8885
SEK USD 11,02
JPY USD 155,97
CAD USD 1,4005
NOK USD 11,16
SAR USD 3,7568
USD EUR 1,0532
USD GBP 1,2667
USD KWD 3,2497
BGN USD 1,8570
RON USD 4,7251
RUB USD 99,01
IRR USD 442081
CNY USD 7,2426
PKR USD 277,71
QAR USD 3,6457
KRW USD 1405
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,31229
TRY SDR 45,0515
ACIKLAMA