ZAMAN ETIKETI:2023-11-14T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 28,5826 28,6341
AUD 1 18,1653 18,2837
DKK 1 4,0974 4,1175
EUR 1 30,6117 30,6669
GBP 1 35,0614 35,2442
CHF 1 31,6218 31,8248
SEK 1 2,6218 2,6489
CAD 1 20,6501 20,7433
KWD 1 92,0243 93,2285
NOK 1 2,5669 2,5842
SAR 1 7,6207 7,6344
JPY 100 18,7961 18,9205
BGN 1 15,5642 15,7678
RON 1 6,1213 6,2014
RUB 1 0,31147 0,31554
IRR 100 0,06767 0,06856
CNY 1 3,8981 3,9491
PKR 1 0,09875 0,10004
QAR 1 7,8018 7,9039
KRW 1 0,02140 0,02168
AZN 1 16,7191 16,9378
AED 1 7,7383 7,8396
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 28,5626 28,6771
TRY AUD 1 18,0817 18,3934
TRY DKK 1 4,0945 4,1270
TRY EUR 1 30,5903 30,7129
TRY GBP 1 35,0368 35,2970
TRY CHF 1 31,5744 31,8726
TRY SEK 1 2,6199 2,6550
TRY CAD 1 20,5737 20,8221
TRY KWD 1 90,6440 94,6269
TRY NOK 1 2,5651 2,5901
TRY SAR 1 7,5635 7,6917
TRY JPY 100 18,7265 18,9924
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5698
DKK USD 6,9649
CHF USD 0,9018
SEK USD 10,86
JPY USD 151,70
CAD USD 1,3823
NOK USD 11,11
SAR USD 3,7507
USD EUR 1,0710
USD GBP 1,2288
USD KWD 3,2377
BGN USD 1,8261
RON USD 4,6432
RUB USD 91,25
IRR USD 42000
CNY USD 7,2914
PKR USD 287,83
QAR USD 3,6431
KRW USD 1328
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 37,6848
USD SDR 1,31727
ACIKLAMA