ZAMAN ETIKETI:2022-02-14T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 13,5378 13,5622
AUD 1 9,5967 9,6593
DKK 1 2,0568 2,0669
EUR 1 15,3270 15,3546
GBP 1 18,2728 18,3681
CHF 1 14,6077 14,7015
SEK 1 1,4341 1,4489
CAD 1 10,5943 10,6421
KWD 1 44,5048 45,0871
NOK 1 1,5153 1,5255
SAR 1 3,6083 3,6148
JPY 100 11,7226 11,8002
BGN 1 7,7924 7,8943
RON 1 3,0816 3,1219
RUB 1 0,17485 0,17714
IRR 100 0,03205 0,03247
CNY 1 2,1168 2,1445
PKR 1 0,07679 0,07779
QAR 1 3,6916 3,7399
KRW 1 0,01125 0,01139
AZN 1 7,9235 8,0271
AED 1 3,6651 3,7130
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 13,5284 13,5826
TRY AUD 1 9,5525 9,7172
TRY DKK 1 2,0553 2,0716
TRY EUR 1 15,3162 15,3776
TRY GBP 1 18,2600 18,3956
TRY CHF 1 14,5858 14,7236
TRY SEK 1 1,4330 1,4522
TRY CAD 1 10,5551 10,6826
TRY KWD 1 43,8372 45,7634
TRY NOK 1 1,5142 1,5290
TRY SAR 1 3,5813 3,6420
TRY JPY 100 11,6792 11,8451
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4074
DKK USD 6,5719
CHF USD 0,9246
SEK USD 9,4001
JPY USD 115,21
CAD USD 1,2761
NOK USD 8,9122
SAR USD 3,7518
USD EUR 1,1322
USD GBP 1,3521
USD KWD 3,3060
BGN USD 1,7276
RON USD 4,3685
RUB USD 76,99
IRR USD 42000
CNY USD 6,3594
PKR USD 175,31
QAR USD 3,6467
KRW USD 1197
AZN USD 1,6990
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 18,9675
USD SDR 1,39982
ACIKLAMA