ZAMAN ETIKETI:2024-02-13T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 30,6690 30,7242
AUD 1 19,9456 20,0756
DKK 1 4,4244 4,4462
EUR 1 33,0340 33,0936
GBP 1 38,7323 38,9342
CHF 1 34,7919 35,0153
SEK 1 2,9292 2,9595
CAD 1 22,7684 22,8711
KWD 1 99,0392 100,3351
NOK 1 2,9137 2,9333
SAR 1 8,1780 8,1927
JPY 100 20,4610 20,5965
BGN 1 16,7951 17,0148
RON 1 6,6018 6,6882
RUB 1 0,33417 0,33855
IRR 100 0,07261 0,07356
CNY 1 4,2395 4,2949
PKR 1 0,10922 0,11065
QAR 1 8,3627 8,4721
KRW 1 0,02293 0,02323
AZN 1 17,9394 18,1742
AED 1 8,3034 8,4121
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 30,6475 30,7703
TRY AUD 1 19,8538 20,1961
TRY DKK 1 4,4213 4,4564
TRY EUR 1 33,0109 33,1432
TRY GBP 1 38,7051 38,9926
TRY CHF 1 34,7398 35,0678
TRY SEK 1 2,9271 2,9663
TRY CAD 1 22,6842 22,9580
TRY KWD 1 97,5536 101,8401
TRY NOK 1 2,9117 2,9400
TRY SAR 1 8,1167 8,2542
TRY JPY 100 20,3853 20,6747
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5340
DKK USD 6,9210
CHF USD 0,8795
SEK USD 10,43
JPY USD 149,53
CAD USD 1,3452
NOK USD 10,50
SAR USD 3,7502
USD EUR 1,0771
USD GBP 1,2651
USD KWD 3,2475
BGN USD 1,8158
RON USD 4,6195
RUB USD 91,26
IRR USD 42000
CNY USD 7,1936
PKR USD 279,22
QAR USD 3,6468
KRW USD 1330
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,32583
TRY SDR 40,6984
ACIKLAMA