ZAMAN ETIKETI:2019-04-11T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 5,7112 5,7215
AUD 1 4,0783 4,1049
DKK 1 0,86151 0,86574
EUR 1 6,4410 6,4526
GBP 1 7,4621 7,5010
CHF 1 5,6874 5,7239
SEK 1 0,61416 0,62052
CAD 1 4,2718 4,2911
KWD 1 18,6749 18,9193
NOK 1 0,67027 0,67478
SAR 1 1,5228 1,5256
JPY 100 5,1270 5,1609
BGN 1 3,2748 3,3177
RON 1 1,3457 1,3633
RUB 1 0,08820 0,08935
IRR 100 0,01352 0,01370
CNY 1 0,84557 0,85664
PKR 1 0,04009 0,04062
QAR 1 1,5597 1,5801
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 5,7072 5,7301
TRY AUD 1 4,0595 4,1295
TRY DKK 1 0,86091 0,86774
TRY EUR 1 6,4365 6,4623
TRY GBP 1 7,4569 7,5123
TRY CHF 1 5,6789 5,7325
TRY SEK 1 0,61373 0,62195
TRY CAD 1 4,2560 4,3074
TRY KWD 1 18,3948 19,2031
TRY NOK 1 0,66980 0,67633
TRY SAR 1 1,5114 1,5370
TRY JPY 100 5,1080 5,1805
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,3971
DKK USD 6,6190
CHF USD 1,0019
SEK USD 9,2596
JPY USD 111,13
CAD USD 1,3351
NOK USD 8,4998
SAR USD 3,7504
USD EUR 1,1278
USD GBP 1,3088
USD KWD 3,2883
BGN USD 1,7342
RON USD 4,2202
RUB USD 64,39
IRR USD 42000
CNY USD 6,7164
PKR USD 141,65
QAR USD 3,6413
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 7,9440
USD SDR 1,38970
ACIKLAMA