Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası kurları (Tarih: 11.03.2024)

ZAMAN ETIKETI:2024-03-11T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 31,9378 31,9953
AUD 1 21,0787 21,2162
DKK 1 4,6801 4,7031
EUR 1 34,9442 35,0072
GBP 1 40,9585 41,1721
CHF 1 36,3523 36,5857
SEK 1 3,1103 3,1425
CAD 1 23,6641 23,7708
KWD 1 103,4277 104,7811
NOK 1 3,0529 3,0734
SAR 1 8,5154 8,5308
JPY 100 21,7151 21,8589
BGN 1 17,7667 17,9991
RON 1 6,9956 7,0872
RUB 1 0,35028 0,35487
IRR 100 0,07562 0,07661
CNY 1 4,4205 4,4784
PKR 1 0,11378 0,11527
QAR 1 8,7094 8,8233
KRW 1 0,02426 0,02458
AZN 1 18,6816 18,9261
AED 1 8,6467 8,7599

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 31,9154 32,0433
TRY AUD 1 20,9818 21,3435
TRY DKK 1 4,6768 4,7139
TRY EUR 1 34,9197 35,0597
TRY GBP 1 40,9299 41,2338
TRY CHF 1 36,2977 36,6405
TRY SEK 1 3,1081 3,1497
TRY CAD 1 23,5765 23,8611
TRY KWD 1 101,8763 106,3528
TRY NOK 1 3,0508 3,0805
TRY SAR 1 8,4516 8,5947
TRY JPY 100 21,6347 21,9419

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5116
DKK USD 6,8136
CHF USD 0,8765
SEK USD 10,22
JPY USD 146,72
CAD USD 1,3478
NOK USD 10,44
SAR USD 3,7506
USD EUR 1,0941
USD GBP 1,2846
USD KWD 3,2567
BGN USD 1,7876
RON USD 4,5398
RUB USD 90,67
IRR USD 42000
CNY USD 7,1844
PKR USD 279,13
QAR USD 3,6465
KRW USD 1309
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 42,6974
USD SDR 1,33569

ACIKLAMA



Facebookta Paylaş