ZAMAN ETIKETI:2023-01-06T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 18,7498 18,7836
AUD 1 12,6183 12,7005
DKK 1 2,6452 2,6582
EUR 1 19,7040 19,7395
GBP 1 22,2271 22,3430
CHF 1 19,9210 20,0489
SEK 1 1,7426 1,7607
CAD 1 13,7582 13,8203
KWD 1 60,7393 61,5341
NOK 1 1,8239 1,8362
SAR 1 4,9886 4,9976
JPY 100 13,9255 14,0178
BGN 1 10,0184 10,1495
RON 1 3,9746 4,0266
RUB 1 0,25936 0,26275
IRR 100 0,04439 0,04497
CNY 1 2,7177 2,7533
PKR 1 0,08174 0,08281
QAR 1 5,0980 5,1647
KRW 1 0,01466 0,01485
AZN 1 10,9675 11,1110
AED 1 5,0761 5,1425
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 18,7367 18,8118
TRY AUD 1 12,5602 12,7768
TRY DKK 1 2,6434 2,6644
TRY EUR 1 19,6902 19,7692
TRY GBP 1 22,2115 22,3765
TRY CHF 1 19,8911 20,0790
TRY SEK 1 1,7414 1,7647
TRY CAD 1 13,7073 13,8728
TRY KWD 1 59,8282 62,4571
TRY NOK 1 1,8226 1,8404
TRY SAR 1 4,9512 5,0351
TRY JPY 100 13,8740 14,0710
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4824
DKK USD 7,0771
CHF USD 0,9390
SEK USD 10,71
JPY USD 134,32
CAD USD 1,3610
NOK USD 10,25
SAR USD 3,7585
USD EUR 1,0509
USD GBP 1,1875
USD KWD 3,2577
BGN USD 1,8611
RON USD 4,6909
RUB USD 71,89
IRR USD 42000
CNY USD 6,8604
PKR USD 228,10
QAR USD 3,6573
KRW USD 1272
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 24,9102
USD SDR 1,32736
ACIKLAMA