ZAMAN ETIKETI:2024-12-05T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 34,6753 34,7377
AUD 1 22,2815 22,4268
DKK 1 4,8883 4,9123
EUR 1 36,5136 36,5794
GBP 1 44,0475 44,2771
CHF 1 39,1348 39,3860
SEK 1 3,1603 3,1930
CAD 1 24,6274 24,7385
KWD 1 112,1708 113,6385
NOK 1 3,1304 3,1514
SAR 1 9,2288 9,2454
JPY 100 23,0518 23,2045
BGN 1 18,5651 18,8080
RON 1 7,2951 7,3905
RUB 1 0,33336 0,33772
IRR 100 0,00780 0,00790
CNY 1 4,7457 4,8078
PKR 1 0,12408 0,12570
QAR 1 9,4585 9,5823
KRW 1 0,02434 0,02466
AZN 1 20,2829 20,5483
AED 1 9,3876 9,5104
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 34,6510 34,7899
TRY AUD 1 22,1790 22,5614
TRY DKK 1 4,8849 4,9236
TRY EUR 1 36,4881 36,6343
TRY GBP 1 44,0166 44,3435
TRY CHF 1 39,0761 39,4451
TRY SEK 1 3,1581 3,2003
TRY CAD 1 24,5363 24,8325
TRY KWD 1 110,4882 115,3431
TRY NOK 1 3,1282 3,1587
TRY SAR 1 9,1596 9,3147
TRY JPY 100 22,9666 23,2927
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5526
DKK USD 7,0826
CHF USD 0,8840
SEK USD 10,93
JPY USD 150,06
CAD USD 1,4061
NOK USD 11,05
SAR USD 3,7573
USD EUR 1,0530
USD GBP 1,2725
USD KWD 3,2531
BGN USD 1,8573
RON USD 4,7266
RUB USD 103,44
IRR USD 442081
CNY USD 7,2657
PKR USD 277,90
QAR USD 3,6455
KRW USD 1416
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 45,6593
USD SDR 1,31558
ACIKLAMA