ZAMAN ETIKETI:2023-12-05T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 28,8705 28,9225
AUD 1 18,9353 19,0588
DKK 1 4,1856 4,2062
EUR 1 31,2561 31,3125
GBP 1 36,3918 36,5815
CHF 1 32,9767 33,1884
SEK 1 2,7528 2,7813
CAD 1 21,2601 21,3559
KWD 1 92,9514 94,1677
NOK 1 2,6527 2,6706
SAR 1 7,6971 7,7110
JPY 100 19,5942 19,7239
BGN 1 15,8917 16,0996
RON 1 6,2568 6,3387
RUB 1 0,31367 0,31777
IRR 100 0,06835 0,06925
CNY 1 4,0184 4,0710
PKR 1 0,10095 0,10227
QAR 1 7,8740 7,9770
KRW 1 0,02184 0,02213
AZN 1 16,8874 17,1084
AED 1 7,8175 7,9198
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 28,8503 28,9659
TRY AUD 1 18,8482 19,1731
TRY DKK 1 4,1827 4,2159
TRY EUR 1 31,2343 31,3594
TRY GBP 1 36,3663 36,6364
TRY CHF 1 32,9272 33,2382
TRY SEK 1 2,7508 2,7877
TRY CAD 1 21,1814 21,4371
TRY KWD 1 91,5571 95,5802
TRY NOK 1 2,6509 2,6767
TRY SAR 1 7,6394 7,7688
TRY JPY 100 19,5217 19,7989
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5211
DKK USD 6,8868
CHF USD 0,8735
SEK USD 10,44
JPY USD 146,99
CAD USD 1,3561
NOK USD 10,86
SAR USD 3,7508
USD EUR 1,0826
USD GBP 1,2627
USD KWD 3,2377
BGN USD 1,8065
RON USD 4,5884
RUB USD 91,53
IRR USD 42000
CNY USD 7,1443
PKR USD 284,38
QAR USD 3,6460
KRW USD 1314
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6724
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 38,4413
USD SDR 1,33031
ACIKLAMA