ZAMAN ETIKETI:2019-12-05T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 5,7488 5,7591
AUD 1 3,9199 3,9455
DKK 1 0,85176 0,85594
EUR 1 6,3738 6,3853
GBP 1 7,5361 7,5754
CHF 1 5,8019 5,8391
SEK 1 0,60261 0,60885
CAD 1 4,3555 4,3752
KWD 1 18,8240 19,0703
NOK 1 0,62657 0,63078
SAR 1 1,5330 1,5358
JPY 100 5,2661 5,3010
BGN 1 3,2406 3,2830
RON 1 1,3268 1,3441
RUB 1 0,08953 0,09070
IRR 100 0,01361 0,01379
CNY 1 0,81164 0,82226
PKR 1 0,03686 0,03734
QAR 1 1,5700 1,5905
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 5,7447 5,7678
TRY AUD 1 3,9019 3,9691
TRY DKK 1 0,85116 0,85791
TRY EUR 1 6,3694 6,3949
TRY GBP 1 7,5309 7,5868
TRY CHF 1 5,7932 5,8479
TRY SEK 1 0,60219 0,61025
TRY CAD 1 4,3394 4,3918
TRY KWD 1 18,5417 19,3564
TRY NOK 1 0,62613 0,63223
TRY SAR 1 1,5215 1,5473
TRY JPY 100 5,2467 5,3212
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4631
DKK USD 6,7388
CHF USD 0,9886
SEK USD 9,4992
JPY USD 108,90
CAD USD 1,3181
NOK USD 9,1525
SAR USD 3,7500
USD EUR 1,1087
USD GBP 1,3132
USD KWD 3,2929
BGN USD 1,7640
RON USD 4,3086
RUB USD 63,85
IRR USD 42000
CNY USD 7,0432
PKR USD 155,10
QAR USD 3,6411
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 7,9281
USD SDR 1,37786
ACIKLAMA