ZAMAN ETIKETI:2020-03-04T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 6,0904 6,1014
AUD 1 4,0160 4,0422
DKK 1 0,90760 0,91205
EUR 1 6,7927 6,8049
GBP 1 7,7777 7,8182
CHF 1 6,3556 6,3964
SEK 1 0,64115 0,64779
CAD 1 4,5536 4,5742
KWD 1 19,7915 20,0504
NOK 1 0,65616 0,66057
SAR 1 1,6233 1,6262
JPY 100 5,6538 5,6912
BGN 1 3,4536 3,4988
RON 1 1,4049 1,4233
RUB 1 0,09196 0,09316
IRR 100 0,01442 0,01461
CNY 1 0,87395 0,88539
PKR 1 0,03927 0,03978
QAR 1 1,6631 1,6849
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 6,0861 6,1105
TRY AUD 1 3,9976 4,0665
TRY DKK 1 0,90696 0,91415
TRY EUR 1 6,7879 6,8151
TRY GBP 1 7,7722 7,8299
TRY CHF 1 6,3461 6,4060
TRY SEK 1 0,64070 0,64928
TRY CAD 1 4,5368 4,5915
TRY KWD 1 19,4946 20,3512
TRY NOK 1 0,65570 0,66209
TRY SAR 1 1,6111 1,6384
TRY JPY 100 5,6328 5,7128
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5130
DKK USD 6,7001
CHF USD 0,9561
SEK USD 9,4587
JPY USD 107,46
CAD USD 1,3357
NOK USD 9,2591
SAR USD 3,7520
USD EUR 1,1153
USD GBP 1,2792
USD KWD 3,2679
BGN USD 1,7536
RON USD 4,3108
RUB USD 65,86
IRR USD 42000
CNY USD 6,9297
PKR USD 154,22
QAR USD 3,6415
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 8,4203
USD SDR 1,38132
ACIKLAMA