Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarinin tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 228.410
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 228.410
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 215.154
03.04.2019 121T2DK18010420 TRT030419K19 2.00 4.535
02.10.2019 121T2DK19010420 TRT021019K12 2.00 4.418
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 4.303
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 213.012
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 213.012
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 200.547
10.07.2019 121T2DK17060121 TRT100719K17 1.50 3.226
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 3.152
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 3.079
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 3.008
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 208.328
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 208.328
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 193.344
24.07.2019 121T2DK16210721 TRT240719K11 1.50 3.095
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 3.045
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 2.996
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 2.948
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT2107721K10 1.50 2.900
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 193.844
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 193.844
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 177.126
28.08.2019 121T2DK15230222 TRT280819K16 1.50 2.919
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 2.865
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 2.811
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 2.759
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 2.707
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 2.657
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 180.036
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 180.036
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 165.736
01.05.22019 121T2DK13261022 TRT010519K10 1.00 1.923
30.10.2019 121T2DK14261022 TRT301019K18 1.00 1.883
29.04.2020 121T2DK15261022 TRT290420K16 1.00 1.843
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 1.805
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 1.767
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 1.729
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 1.693
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 1.657
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 161.705
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 161.705
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 154.168
08.05.2019 121T2DK12030523 TRT080519K13 0.50 0.907
06.11.2019 121T2DK13030523 TRT061119K17 0.50 0.889
06.05.2020 121T2DK14030523 TRT060520K12 0.50 0.871
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 0.854
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 0.836
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 0.819
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 0.803
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.787
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 0.771
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 178.477
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 178.477
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 155.968
07.08.2019 121T2DK12020823 TRT070819K11 1.50 2.669
05.02.2020 121T2DK13020823 TRT050220K16 1.50 2.625
05.08.2020 121T2DK14020823 TRT0550820K10 1.50 2.582
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 2.540
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 2.499
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 2.458
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 2.418
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 2.378
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 2.340
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 172.809
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 172.809
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 149.958
15.05.2019 121T2DK11081123 TRT150519K14 1.40 2.480
13.11.2019 121T2DK12081123 TRT131119K18 1.40 2.435
13.05.2020 121T2DK13081123 TRT130520K13 1.40 2.390
11.111.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 2.346
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 2.303
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 2.261
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 2.219
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 2.179
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 2.139
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 2.099
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 159.164
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 159.164
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 138.992
15.05.2019 121T2DK10080524 TRT150519K30 1.20 2.009
13.11.2019 121T2DK11080524 TRT131119K34 1.20 1.972
13.05.2020 121T2DK12080524 TRT130520K39 1.20 1.936
11.11.2020 121T2DK13080524 TRT111120K33 1.20 1.900
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 1.865
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 1.831
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 1.797
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 1.764
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 1.731
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 1.699
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 1.668
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 150.546
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 150.546
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 134.362
25.09.2019 121T2DK10180924 TRT250919K26 1.00 1.606
25.03.2020 121T2DK11180924 TRTT250320K29 1.00 1.578
23.09.2020 121T2DK12180924 TRT230920K25 1.00 1.550
24.03.2021 121T2DK13180924 TRT240321K29 1.00 1.522
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 1.495
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 1.469
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 1.443
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 1.417
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.392
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 1.368
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 1.344
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 141.056
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 141.056
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 122.932
24..04.2019 121T2DK8160425 TRT240419K14 1.00 1.572
23.10.2019 121T2DK9160425 TRT231019K17 1.00 1.540
22.04.2020 121T2DK10160425 TRT220420K13 1.00 1.509
21.10.2020 121T2DK11160425 TRT211020K16 1.00 1.478
21.04.2021 121T2DK12160425 TRT210421K13 1.00 1.448
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 1.419
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 1.390
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 1.362
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 1.334
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 1.307
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 1.281
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 1.255
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 1.229
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 136.094
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 136.094
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 111.859
24.07.2019 121T2DK7140126 TRT240719K29 1.35 1.971
22.01.2020 121T2DK8140126 TRT220120K24 1.35 1.931
22.07.2020 121T2DK9140126 TRT220720K28 1.35 1.892
20.01.2021 121T2DK10140126 TRT200121K25 1.35 1.853
21.07.2021 121T2DK11140126 TRT210721K28 1.35 1.816
19.01.2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 1.779
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 1.743
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 1.708
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 1.673
17.01.2024 121T2DK16140126 TTRT170124K19 1.35 1.639
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 1.606
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 1.573
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 1.541
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 1.510
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 119.403
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 119.403
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 92.583
17.07.2019 121T2DK4070727 TRT170719K36 1.45 1.837
15.01.2020 121T2DK5070727 TRT150120K31 1.45 1.801
15.07.2020 121T2DK6070727 TRT150720K27 1.45 1.766
13.01.2021 121T2DK7070727 TRT130121K24 1.45 1.732
14.07.2021 121T2DK8070727 TRT140721K27 1.45 1.699
112.01.2022 121T2DK9070727 TRT120122K24 1.45 1.666
13.07.2022 121T2DK10070727 TRT130722K19 1.45 1.633
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 1.602
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 1.570
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 1.540
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 1.510
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 1.481
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 1.452
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 1.424
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 1.396
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 1.369
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 1.342
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 112.013
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 112.013
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 85.331
24.07.2019 121T2DK3120128 TRT240719K45 1.45 1.756
22.01.2020 121T2DK4120128 TRT220120K40 1.45 1.720
22.07.2020 121T2DK5120128 TRT220720K44 1.45 1.685
20.01.2021 121T2DK6120128 TRT200121K41 1.45 1.651
21.07.2021 121T2DK7120128 TRT210721K44 1.45 1.617
19.01.2022 121T2DK8120128 TRT190122K35 1.45 1.584
20.07.2022 121T2DK9120128 TRT200722K36 1.45 1.552
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 1.520
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 1.489
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 1.459
17.07.2024 121T2DK131201288 TRT170724K21 1.45 1.429
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 1.400
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 1.371
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 1.344
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 1.316
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 1.289
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 1.263
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 1.237
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 108.771
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 108.771
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 78.857
10.07.2019 121T2DK2280628 TRT100719K41 1.65 1.881
08.01.2020 121T2DK3280628 TRT080120K30 1.65 1.843
08.07.2020 121T2DK4280628 TRT080720K34 1.65 1.806
06.01.2021 121T2DK5280628 TRT060121K23 1.65 1.769
07.07.2021 121T2DK6280628 TRT070721K18 1.65 1.733
05.01.2022 121T2DK7280628 TRT050122K15 1.65 1.698
06.07.2022 121T2DK8280628 TRT060722K18 1.65 1.664
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 1.630
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 1.597
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 1.565
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 1.533
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 1.502
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 1.471
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 1.441
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.665 1.412
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 1.384
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 1.356
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 1.328
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 1.301
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 102.205
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 102.205
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 83.140
17.07.2019 61T2DK1100124 TRT170719K44 2.10 2.076
15.01.2020 61T2DK2100124 TRT150120K49 2.10 2.036
15.07.2020 61T2DK3100124 TRT150720K35 2.10 1.997
13.01.2021 61T2DK4100124 TRT130121K32 2.10 1.959
14.07.2021 61T2DK5100124 TRT140721K35 2.10 1.922
12.01.2022 61T2DK61001244 TRT120122K32 2.10 1.885
13.07.2022 61T2DK7100124 TRT130722K27 2.10 1.850
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 1.814
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 1.780
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 1.746

4- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1000 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1000 pieces
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1000 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1000 pieces)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
09.10.2019 24TA2 TRT091019T16 1.20 228.858313
16.10.2019 24TA2 TRT161019T17 1.20 228.753850
23.10.2019 24TA2 TRT231019T18 1.20 228.649387
30.10.2019 24TA2 TRT301019T19 1.20 228.544924
01.04.2020 24TA2 TRT010420T35 1.20 228.962776
08.04.2020 24TA2 TRT080420T12 1.20 228.858313
15.04.2020 24TA2 TRT150420T13 1.20 228.753850
22.04.2020 24TA2 TRT220420T14 1.20 228.649387
16.09.2020 24TA2 TRT160920T17 1.20 226.455666
23.09.2020 24TA2 TRT230920T18 1.20 226.351203
30.09.2020 24TA2 TRT300920T19 1.20 228.962776
07.10.2020 24TA2 TRT071020T15 1.20 228.858313
14.10.2020 244TA2 TRT141020T16 1.20 228.753850
21.10.2020 24TA2 TRT211020T17 1.20 228.649387
28.10.2020 24TA2 TRT281020T10 1.20 228.544924
23.12.2020 24TA2 TRT231220T13 1.20 227.709221
30.12.2020 24TA2 TRT301220T14 1.20 224.190687
06.01.2021 24TA2 TRT060121T32 1.20 224.087791
13.01.2021 24TA2 TRT130121T17 1.20 223.984895
20.01.2021 24TA2 TRT200121T18 1.20 223.881999
27.01.2021 24TA2 TRT270121T11 1.20 223.779103
03.02.2021 24TA2 TRT030221T18 1.20 223.676207

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece isssued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.02.2021 24TA2 TRT240221T13 1.00 226.696926

5- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
18.09.2019 12T232 TRT180919F14 1.10 6,022.79
25.09.2019 12T232 TRT250919F15 1.10 6,020.26
02.10.2019 12T232 TRT021019F19 1.10 6,083.95
09.10.2019 12T232 TRT091019F12 1.10 6,081.36
16.10.2019 12T232 TRT161019F13 1.10 6,078.83
27.12.2019 12T232 TRT271219F18 1.25 6,057.10
13.03.2020 12T232 TRT130320F12 1.10 6,024.66
15.01.2021 24T232 TRT150121F11 1.55 6,055.30

6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministrry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
27.12.2019 12T201 TRT271219F26 2.00 5,393.12

7- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
İHRAÇ EDİLEN SENET BULUNMAMAKTADIR.
There is no security issued by Ministry of Treasury and Finance Privatisation
Administration.

8- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.

B)KİRA SERTİFİKALARI

B)Lease Certificates
 

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AAŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
19.06.2019 24D2 TRD190619T18 5.36 100.699
19.06.2019 24D2 TRD190619T26 5.36 100.699
19.06.2019 24D2A190619 TRD190619A19 5.36 95.576
19.06.2019 24D2K4190619 TRD190619K17 5.36 5.123
12.02.2020 24D2 TRD120220T16 6.36 95.346
12.02.2020 24D2 TRD120220T24 6.36 95.346
12.02.2020 24D2A120220 TRD120220A17 6.36 84.097
14.08.2019 24D2K3120220 TRD140819K28 6.36 5.900
12.02.2020 24D2K4120220 TRD120220K23 6.36 5.349
23.09.2020 24D2 TRD230920T24 12.20 104.867
23.09.2020 24D2 TRD230920T32 12.20 104.867
23.09.2020 24D2A230920 TRD230920A17 12.20 74.659
25.09.2019 24D2K2230920 TRD250919K24 12.20 11.066
25.03.2020 24D2K3230920 TRD250320K27 12.20 10.034
23.09.2020 24D2K4230920 TRD230920K23 12.20 9.108
18.11.2020 24D2 TRD181120T19 8.95 102.675
18.11.2020 24D2 TRD181120T27 8.95 102.675
18.11.2020 24D2A181120 TRD181120A10 8.95 72.494
22.05.2019 24D2K11881120 TRD220519K13 8.95 8.681
20.11.2019 24D2K2181120 TRD201119K17 8.95 7.867
20.05.2020 24D2K3181120 TRD200520K12 8.95 7.145
18.11.2020 24D2K4181120 TRD181120K18 8.95 6.488
10.02.2021 24D2 TRD100221T17 8.80 97.803
10.02.2021 24D2 TRD100221T25 8.80 97.803
10.02.2021 24D2A100221 TRD100221A18 8.80 69.413
14.08.2019 24D2K1100221 TRD140819K36 8.80 8.163
12.02.2020 24D2K2100221 TRD120220K31 8.80 7.401
12.08.2020 24D2K3100221 TRD120820K27 8.80 6.718
10.02.2021 24D2K4100221 TRD100221K24 8.80 6.108
14.07.2021 61D2 TRD140721T18 4.70 82.676
14.07.2021 61D2 TRD140721T26 4.70 82.676
14.07.2021 61D2A140721 TRD140721A19 4.70 64.266
17.07.2019 61D2K6140721 TRD170719K18 4.70 4.426
15.01.2020 61D2K7140721 TRD150120K13 4.70 4.011
15.07.2020 61D2K8140721 TRD150720K17 4.70 3.642
13.01.2021 61D2K9140721 TRD130121K14 4.70 3.310
14.07.2021 61D2K10140721 TRD140721K17 4.70 3.021
10.08.2022 61D2 TRD100822T10 5.38 80.382
10.08.2022 61D2 TRD100822T28 5.38 80.382
10.08.2022 61D2A100822 TRD100822A11 5.38 53.601
14.08.2019 61D2K4100822 TRD140819K10 5.38 4.991
12.02.2020 61D2K5100822 TRD120220K15 5.38 4.524
12.08.2020 61D2K6100822 TRD120820K19 5.38 4.107
10.02.2021 61D2K7100822 TRD100221K16 5.38 3.734
11.08.2021 61D2K8100822 TRD110821K19 5.38 3.411
09.02.2022 61D2K9100822 TRD090222K18 5.38 3.130
10.08.2022 61D2K10100822 TRD100822K19 5.38 2.884

2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the consumer price indexed Lease Certificates issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE REEL KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
22.09.2021 61D2D TRD220921T16 1.12 140.238
22.09.2021 61D2D TRD220921T24 1.12 140.238
22.09.2021 61D2DA220921 TRD220921A17 1.12 132.629
25.09.2019 61D2DK6220921 TRD250919K16 1.12 1.559
25.03.2020 61D2DK7220921 TRD250320K19 1.12 1.540
23.09.2020 61D2DK8220921 TRD230920K15 1.12 1.522
24.03.2021 61D2DK9220921 TRD240321K19 1.12 1.503
22.09.2021 61D2DK10220921 TRD220921K15 1.12 1.485
12.10.2022 61D2D TRD121022T14 1.40 132.766
12.10.2022 61D2D TRD121022T22 1.40 132.766
12.10.2022 61D2DA121022 TRD121022A15 1.40 118.963
17.04.2019 61D2DK3121022 TRD170419K11 1.40 1.787
16.10.2019 61D2DK4121022 TRD161019K14 1.40 1.769
15.04.2020 61D2DK5121022 TRD150420K10 1.40 1.751
14.10.2020 61D2DK6121022 TRD141020K13 1.40 1.734
14.04.2021 61D2DK7121022 TRD140421K10 1.40 1.716
13.10.2021 61D2DK8121022 TRD131021K13 1.40 1.699
13.04.2022 61D2DK9121022 TRD130422K10 1.40 1.682
12.10.2022 61D2DK10121022 TRD121022K13 1.40 1.665
07.06.2023 61D2D TRD070623T16 1.58 122.461
07.06.2023 61D2D TRD070623T24 1.58 122.461
07.06.2023 61D2DA070623 TRD070623A17 1.58 106.595
12.06.2019 61D2DK2070623 TRD120619K14 1.58 1.844
11.12.2019 61D2DK3070623 TRD111219K17 1.58 1.823
10.06.2020 61D2DK4070623 TRD100620K13 1.58 1.803
09.12.2020 61D2DK5070623 TRD091220K18 1.58 1.782
09.06.2021 61D2DK6070623 TRD090621K15 1.58 1.762
08.12.2021 61D2DK7070623 TRD081221K18 1.58 1.742
08.06.2022 61D2DK8070623 TRD080622K15 1.58 1.723
07.12.2022 61D2DK9070623 TRD071222K18 1.58 1.703
07.06.2023 61D2DK10070623 TRD070623K15 1.58 1.684

3- (a) HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN ALTINA
DAYALI KİRA SERTİFİKALARININ 1000 ADET SERTİFİKA İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

Below are the values of gold lease certificates for nominal 1000 pieces issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.
                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (1000 ADET ÜZERİNDEN)
 Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment (per 1000 pieces)
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
09.10.2019 24DA2 TRD091019T14 1.20 228.858313
16.10.2019 24DA2 TRD161019T15 1.20 228.753850
23.10.2019 24DA2 TRD231019T16 1.20 228.649387
30.10.2019 24DA2 TRD301019T17 1.20 228.544924
01.04.2020 24DA2 TRD010420T17 1.20 228.962776
08.04.2020 24DA2 TRD080420T10 1.20 228.858313
15.04.2020 24DA2 TRD150420T11 1.20 228.753850
22.04.2020 24DA2 TRD220420T12 1.20 228.649387
16.09.2020 24DA2 TRD160920T15 1.20 226.455666
23.09.2020 24DA2 TRD230920T16 1.20 226.351203
30.09.2020 24DA2 TRD300920T17 1.20 2288.962776
07.10.2020 24DA2 TRD071020T13 1.20 228.858313
14.10.2020 24DA2 TRD141020T14 1.20 228.753850
21.10.2020 24DA2 TRD211020T15 1.20 228.649387
28.10.2020 24DA2 TRD281020T18 1.20 228.544924
23.12.2020 24DA2 TRD231220T11 1.20 227.709221
30.12.2020 24DA2 TRD301220T12 1.20 224.190687
06.01.2021 24DA2 TRD060121T14 1.20 224.087791
13.01.2021 24DA2 TRD130121T15 1.20 223.984895
20.01.2021 24DA2 TRD200121T16 1.20 223.881999
27.01.2021 24DA2 TRD270121T19 1.20 223.779103
03.02.2021 24DA2 TRD030221T16 1.20 223.676207

3- (b) HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN ALTINA
DAYALI KİRA SERTİFİKALARININ 1 ADET SSERTİFİKA İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

Below are the values of gold lease certificates for nominal 1 piece issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.
                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
 Maturity Present value
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
24.02.2021 24DA2 TRD240221T11 1.00 226.696926

4- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ
KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro Lease Certificates issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.
                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
