Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarinin tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Real Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 274.953
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 274.953
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 270.890
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 4.063
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 260.576
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 260.576
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 252.940
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 3.842
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 3.794
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 249.334
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 249.334
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 241.974
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 2.487
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 2.453
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 2.420
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 231.149
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 231.149
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 226.533
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 1.175
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 1.161
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 1.147
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 1.133
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 238.423
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 238.423
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 221.369
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 3.502
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 3.456
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 3.410
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 3.365
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 3.321
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 236.080
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 236.080
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 217.207
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 3.252
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 3.208
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 3.166
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 3.124
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 3.082
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 3.041
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 220.281
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 220.281
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 202.560
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 2.634
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 2.599
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 2.565
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 2.531
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 2.497
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 2.464
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 2.431
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 207.865
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 207.865
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 193.705
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 2.111
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 2.081
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 2.051
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 2.022
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.993
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 1.965
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 1.937
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 200.290
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 200.290
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 184.779
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 2.032
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 2.005
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 1.978
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 1.951
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 1.925
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 1.899
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 1.873
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 1.848
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 194.110
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 194.110
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 169.721
21.07.2021 121T2DK11140126 TRT210721K28 1.35 2.592
19.01.2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 2.557
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 2.522
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 2.488
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 2.454
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 2.420
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 2.387
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 2.355
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 2.323
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 2.291
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 169.237
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 169.237
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 140.381
14.07.2021 121T2DK8070727 TRT140721K27 1.45 2.414
12.01.2022 121T2DK9070727 TRT120122K24 1.45 2.380
13.07.2022 121T2DK10070727 TRT130722K19 1.45 2.346
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 2.313
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 2.280
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 2.248
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 2.217
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 2.185
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 2.154
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 2.124
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 2.094
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 2.065
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 2.036
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 165.851
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 165.851
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 135.937
21.07.2021 121T2DK7120128 TRT210721K44 1.45 2.311
19.01.2022 121T2DK8120128 TRT190122K35 1.45 2.283
20.07.2022 121T2DK9120128 TRT200722K36 1.45 2.255
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 2.227
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 2.200
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 2.174
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 2.147
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 2.121
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 2.095
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 2.070
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 2.045
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 2.020
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 1.995
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 1.971
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 157.075
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 157.075
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 123.360
07.07.2021 121T2DK6280628 TRT070721K18 1.65 2.473
05.01.2022 121T2DK7280628 TRT050122K15 1.65 2.439
06.07.2022 121T2DK8280628 TRT060722K18 1.65 2.405
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 2.372
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 2.339
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 2.307
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 2.275
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 2.244
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 2.213
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 2.182
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 2.152
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 2.122
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 2.093
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 2.064
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 2.035
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 140.219
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 140.219
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 124.218
14.07.2021 61T2DK5100124 TRT140721K35 2.10 2.725
12.01.2022 61T2DK6100124 TRT120122K32 2.10 2.702
13.07.2022 61T2DK7100124 TRT130722K27 2.10 2.678
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 2.655
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 2.632
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 2.609
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 137.382
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 137.382
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 119.637
09.06.2021 61T2DK4050624 TRT090621K25 2.05 2.619
08.12.2021 61T2DK5050624 TRT081221K28 2.05 2.590
08.06.2022 61T2DK6050624 TRT080622K25 2.05 2.562
07.12.2022 61T2DK7050624 TRT071222K28 2.05 2.534
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 2.507
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 2.480
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 2.453
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 127.725
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 127.725
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 112.701
12.05.2021 61T2DK3061124 TRT120521K39 1.60 1.955
10.11.2021 61T2DK4061124 TRT101121K33 1.60 1.932
11.05.2022 61T2DK5061124 TRT110522K39 1.60 1.910
09.11.2022 61T2DK6061124 TRT091122K35 1.60 1.888
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 1.867
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 1.845
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 1.824
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 1.803
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 117.820
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 117.820
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 107.208
04.08.2021 61T2DK3290125 TRT040821K28 1.18 1.390
02.02.2022 61T2DK4290125 TRT020222K25 1.18 1.371
03.08.2022 61T2DK5290125 TRT030822K28 1.18 1.353
01.02.2023 61T2DK6290125 TRT010223K25 1.18 1.335
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 1.317
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 1.299
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 1.282
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 1.265
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 108.498
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 108.498
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 101.241
23.06.2021 61T2DK2180625 TRT230621K27 0.75 0.855
22.12.2021 61T2DK3180625 TRT221221K20 0.75 0.842
22.06.2022 61T2DK4180625 TRT220622K27 0.75 0.830
21.12.2022 61T2DK5180625 TRT211222K20 0.75 0.818
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 0.806
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 0.794
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 0.782
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 0.771
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 0.759
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 96.414

4- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1000 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1000 pieces
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1000 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1000 pieces)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
06.10.2021 24TA2 TRT061021T15 1.00 478.379565
13.10.2021 24TA2 TRT131021T16 1.00 478.195865
20.10.2021 24TA2 TRT201021T17 1.00 478.012166
27.10.2021 24TA2 TRT271021T10 1.00 477.828466

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.05.2021 12TA2 TRT140521T12 0.75 481.043206
09.07.2021 12TA2 TRT090721T17 0.75 479.941010
08.10.2021 12TA2 TRT081021T13 0.75 478.149940
17.09.2021 24TA2 TRT170921T15 1.00 478.878177
31.01.2022 24TA2 TRT310122T14 0.38 478.555916
21.02.2024 36TA2 TRT210224T13 1.15 479.761247
20.03.2024 36TA2 TRT200324T39 1.15 478.916229
12.04.2024 36TA2 TRT120424T12 1.15 478.222108

5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
28.05.2021 12T232 TRT280521F20 1.25 10,139.22
17.12.2021 24T232 TRT171221F16 0.75 10,086.47
02.02.2024 36T232 TRT020224F12 1.40 10,098.40

5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Days Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 1084 8,769.56
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 1084 10,029.00

6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
28.05.2021 12T201 TRT280521F12 1.75 8,483.50
16.07.2021 12T201 TRT160721F14 1.25 8,418.67
12.08.2022 24T201 TRT120822F16 1.75 8,421.67
26.07.2023 36T201 TRT260723F10 1.50 8,423.18
25.08.2023 36T201 TRT250823F10 1.87 8,414.24

7- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN TÜRK LİRASI GECELİK
REFERANS FAİZ ORANINA ENDEKSLİ ÖZEL TERTİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Turkish Lira Overnight Reference Rate indexed
government domestic debt instruments issued via private placement
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T33 4.67 100.449
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T41 4.67 100.449
16.04.2025 61T4DOZA160425 TRT160425A26 4.67 50.648
21.07.2021 61T4DOZK5160425 TRT210721K51 4.67 4.507
20.10.2021 61T4DOZK6160425 TRT201021K57 4.67 4.009
19.01.2022 61T4DOZK7160425 TRT190122K43 4.67 3.841
20.04.2022 61T4DOZK8160425 TRT200422K47 4.67 3.679
20.07.2022 61T4DOZK9160425 TRT200722K44 4.67 3.525
19.10.2022 61T4DOZK10160425 TRT191022K34 4.67 3.376
18.01.2023 61T4DOZK11160425 TRT180123K43 4.67 3.235
19.04.2023 61T4DOZK12160425 TRT190423K31 4.67 3.099
19.07.2023 61T4DOZK13160425 TRT190723K38 4.67 2.968
18.10.2023 61T4DOZK14160425 TRT181023K34 4.67 2.843
17.01.2024 61T4DOZK15160425 TRT170124K35 4.67 2.724
17.04.2024 61T4DOZK16160425 TRT170424K24 4.67 2.609
17.07.2024 61T4DOZK17160425 TRT170724K39 4.67 2.500
16.10.2024 61T4DOZK18160425 TRT161024K27 4.67 2.394
15.01.2025 61T4DOZK19160425 TRT150125K36 4.67 2.294
16.04.2025 61T4DOZK20160425 TRT160425K24 4.67 2.197

8- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.

B)KİRA SERTİFİKALARI

B)Lease Certificates
 

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
16.06.2021 24D2 TRD160621T17 10.55 108.416
16.06.2021 24D2 TRD160621T25 10.55 108.416
16.06.2021 24D2A160621 TRD160621A18 10.55 98.070
16.06.2021 24D2K4160621 TRD160621K16 10.55 10.346
18.08.2021 24D2 TRD180821T13 7.40 102.345
18.08.2021 24D2 TRD180821T21 7.40 102.345
18.08.2021 24D2A180821 TRD180821A14 7.40 95.293
18.08.2021 24D2K4180821 TRD180821K12 7.40 7.052
15.12.2021 24D2 TRD151221T10 5.75 101.093
15.12.2021 24D2 TRD151221T28 5.75 101.093
15.12.2021 24D2A151221 TRD151221A11 5.75 90.264
16.06.2021 24D2K3151221 TRD160621K24 5.75 5.639
15.12.2021 24D2K4151221 TRD151221K19 5.75 5.190
26.01.2022 24D2 TRD260122T19 4.88 97.579
26.01.2022 24D2 TRD260122T27 4.88 97.579
26.01.2022 24D2A260122 TRD260122A10 4.88 88.562
28.07.2021 24D2K3260122 TRD280721K11 4.88 4.695
26.01.2022 24D2K4260122 TRD260122K18 4.88 4.322
09.02.2022 24D2 TRD090222T19 4.89 96.980
09.02.2022 24D2 TRD090222T27 4.89 96.980
09.02.2022 24D2A090222 TRD090222A10 4.89 88.002
11.08.2021 24D2K3090222 TRD110821K27 4.89 4.675
09.02.2022 24D2K4090222 TRD090222K26 4.89 4.303
23.03.2022 24D2 TRD230322T10 5.33 95.941
23.03.2022 24D2 TRD230322T28 5.33 95.941
23.03.2022 24D2A230322 TRD230322A11 5.33 86.340
22.09.2021 24D2K3230322 TRD220921K23 5.33 4.999
23.03.2022 24D2K4230322 TRD230322K19 5.33 4.602
11.05.2022 24D2 TRD110522T12 4.70 97.398
11.05.2022 24D2 TRD110522T20 4.70 97.398
11.05.2022 24D2A110522 TRD110522A13 4.70 84.434
12.05.2021 24D2K2110522 TRD120521K11 4.70 4.686
10.11.2021 24D2K3110522 TRD101121K15 4.70 4.310
11.05.2022 24D2K4110522 TRD110522K11 4.70 3.968
06.07.2022 24D2 TRD060722T17 4.75 95.067
06.07.2022 24D2 TRD060722T25 4.75 95.067
06.07.2022 24D2A060722 TRD060722A18 4.75 82.297
07.07.2021 24D2K2060722 TRD070721K16 4.75 4.614
05.01.2022 24D2K3060722 TRD050122K13 4.75 4.247
06.07.2022 24D2K4060722 TRD060722K16 4.75 3.909
08.02.2023 24D2 TRD080223T19 6.95 97.962
08.02.2023 24D2 TRD080223T27 6.95 97.962
08.02.2023 24D2A080223 TRD080223A10 6.95 74.403
11.08.2021 24D2K1080223 TRD110821K35 6.95 6.644
09.02.2022 24D2K2080223 TRD090222K34 6.95 6.116
10.08.2022 24D2K3080223 TRD100822K27 6.95 5.628
08.02.2023 24D2K4080223 TRD080223K18 6.95 5.171
21.08.2024 49D2 TRD210824T15 6.80 92.527
21.08.2024 49D2 TRD210824T23 6.80 92.527
21.08.2024 49D2A210824 TRD210824A16 6.80 56.919
25.08.2021 49D2K2210824 TRD250821K13 6.80 6.459
23.02.2022 49D2K3210824 TRD230222K10 6.80 5.946
24.08.2022 49D2K4210824 TRD240822K13 6.80 5.471
22.02.2023 49D2K5210824 TRD220223K10 6.80 5.026
23.08.2023 49D2K6210824 TRD230823K13 6.80 4.610
21.02.2024 49D2K7210824 TRD210224K10 6.80 4.225
21.08.2024 49D2K8210824 TRD210824K14 6.80 3.871
14.07.2021 61D2 TRD140721T18 4.70 101.371
14.07.2021 61D2 TRD140721T26 4.70 101.371
14.07.2021 61D2A140721 TRD140721A19 4.70 96.820
14.07.2021 61D2K10140721 TRD140721K17 4.70 4.551
10.08.2022 61D2 TRD100822T10 5.38 95.217
10.08.2022 61D2 TRD100822T28 5.38 95.217
10.08.2022 61D2A100822 TRD100822A11 5.38 80.983
11.08.2021 61D2K8100822 TRD110821K19 5.38 5.143
09.02.2022 61D2K9100822 TRD090222K18 5.38 4.734
10.08.2022 61D2K10100822 TRD100822K19 5.38 4.357
03.12.2025 61D2 TRD031225T10 6.60 91.187
03.12.2025 61D2 TRD031225T28 6.60 91.187
03.12.2025 61D2A031225 TRD031225A11 6.60 45.512
09.06.2021 61D2K1031225 TRD090621K23 6.60 6.494
08.12.2021 61D2K2031225 TRD081221K26 6.60 5.976
08.06.2022 61D2K3031225 TRD080622K23 6.60 5.502
07.12.2022 61D2K4031225 TRD071222K26 6.60 5.058
07.06.2023 61D2K5031225 TRD070623K23 6.60 4.642
06.12.2023 61D2K6031225 TRD061223K18 6.60 4.255
05.06.2024 61D2K7031225 TRD050624K16 6.60 3.898
04.12.2024 61D2K8031225 TRD041224K19 6.60 3.572
04.06.2025 61D2K9031225 TRD040625K16 6.60 3.274
03.12.2025 61D2K10031225 TRD031225K19 6.60 3.004

2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the consumer price indexed Lease Certificates issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE REEL KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
25.10.2023 42D2D TRD251023T18 0.79 116.385
25.10.2023 42D2D TRD251023T26 0.79 116.385
25.10.2023 42D2DA251023 TRD251023A19 0.79 111.903
27.10.2021 42D2DK3251023 TRD271021K17 0.79 0.909
27.04.2022 42D2DK4251023 TRD270422K14 0.79 0.903
26.10.2022 42D2DK5251023 TRD261022K17 0.79 0.896
26.04.2023 42D2DK6251023 TRD260423K14 0.79 0.890
25.10.2023 42D2DK7251023 TRD251023K17 0.79 0.884
22.09.2021 61D2D TRD220921T16 1.12 185.602
22.09.2021 61D2D TRD220921T24 1.12 185.602
22.09.2021 61D2DA220921 TRD220921A17 1.12 183.546
22.09.2021 61D2DK10220921 TRD220921K15 1.12 2.056
12.10.2022 61D2D TRD121022T14 1.40 166.119
12.10.2022 61D2D TRD121022T22 1.40 166.119
12.10.2022 61D2DA121022 TRD121022A15 1.40 159.321
13.10.2021 61D2DK8121022 TRD131021K13 1.40 2.302
13.04.2022 61D2DK9121022 TRD130422K10 1.40 2.266
12.10.2022 61D2DK10121022 TRD121022K13 1.40 2.230
07.06.2023 61D2D TRD070623T16 1.58 158.010
07.06.2023 61D2D TRD070623T24 1.58 158.010
07.06.2023 61D2DA070623 TRD070623A17 1.58 146.204
09.06.2021 61D2DK6070623 TRD090621K15 1.58 2.413
08.12.2021 61D2DK7070623 TRD081221K18 1.58 2.387
08.06.2022 61D2DK8070623 TRD080622K15 1.58 2.361
07.12.2022 61D2DK9070623 TRD071222K18 1.58 2.335
07.06.2023 61D2DK10070623 TRD070623K15 1.58 2.310
30.10.2024 61D2D TRD301024T10 1.63 130.960
30.10.2024 61D2D TRD301024T28 1.63 130.960
30.10.2024 61D2DA301024 TRD301024A11 1.63 117.323
03.11.2021 61D2DK4301024 TRD031121K14 1.63 1.985
04.05.2022 61D2DK5301024 TRD040522K10 1.63 1.972
02.11.2022 61D2DK6301024 TRD021122K14 1.63 1.960
03.05.2023 61D2DK7301024 TRD030523K10 1.63 1.948
01.11.2023 61D2DK8301024 TRD011123K14 1.63 1.936
01.05.2024 61D2DK9301024 TRD010524K11 1.63 1.924
30.10.2024 61D2DK10301024 TRD301024K19 1.63 1.912
02.04.2025 61D2D TRD020425T11 1.70 116.436
02.04.2025 61D2D TRD020425T29 1.70 116.436
02.04.2025 61D2DA020425 TRD020425A12 1.70 101.747
06.10.2021 61D2DK3020425 TRD061021K12 1.70 1.946
06.04.2022 61D2DK4020425 TRD060422K19 1.70 1.914
05.10.2022 61D2DK5020425 TRD051022K12 1.70 1.882
05.04.2023 61D2DK6020425 TRD050423K19 1.70 1.850
