3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 259.452
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 259.452
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 255.618
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 3.834
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 247.684
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 247.684
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 240.449
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 3.628
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 3.607
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 242.256
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 242.256
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 228.488
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 3.457
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 3.447
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 3.437
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 3.427
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 233.387
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 233.387
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 222.210
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 2.249
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 2.242
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 2.235
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 2.229
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 2.222
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 215.115
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 215.115
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 208.800
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 1.061
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 1.058
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 1.054
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 1.051
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 1.047
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 1.044
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 222.140
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 222.140
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 203.576
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 3.134
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 3.118
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 3.102
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 3.086
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 3.070
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 3.054
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 219.082
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 219.082
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 199.184
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 2.897
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 2.879
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 2.861
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 2.842
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 2.824
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 2.806
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 2.789
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 203.974
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 203.974
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 185.680
11.11.2020 121T2DK13080524 TRT111120K33 1.20 2.346
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 2.329
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 2.312
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 2.295
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 2.278
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 2.261
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 2.245
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 2.228
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 195.141
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 195.141
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 178.548
23.09.2020 121T2DK12180924 TRT230920K25 1.00 1.903
24.03.2021 121T2DK13180924 TRT240321K29 1.00 1.888
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 1.873
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 1.858
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 1.843
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 1.829
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.814
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 1.800
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 1.785
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 188.324
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 188.324
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 170.632
21.10.2020 121T2DK11160425 TRT211020K16 1.00 1.833
21.04.2021 121T2DK12160425 TRT210421K13 1.00 1.819
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 1.804
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 1.790
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 1.776
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 1.762
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 1.748
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 1.734
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 1.720
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 1.706
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 181.744
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 181.744
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 157.359
20.01.2021 121T2DK10140126 TRT200121K25 1.35 2.312
21.07.2021 121T2DK11140126 TRT210721K28 1.35 2.292
19.01.2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 2.273
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 2.254
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 2.235
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 2.216
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 2.197
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 2.179
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 2.161
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 2.142
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 2.124
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 160.132
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 160.132
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 131.731
13.01.2021 121T2DK7070727 TRT130121K24 1.45 2.152
14.07.2021 121T2DK8070727 TRT140721K27 1.45 2.132
12.01.2022 121T2DK9070727 TRT120122K24 1.45 2.113
13.07.2022 121T2DK10070727 TRT130722K19 1.45 2.093
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 2.074
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 2.055
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 2.037
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 2.018
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 2.000
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 1.981
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 1.963
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 1.945
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 1.928
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 1.910
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 153.246
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 153.246
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 124.330
20.01.2021 121T2DK6120128 TRT200121K41 1.45 2.058
21.07.2021 121T2DK7120128 TRT210721K44 1.45 2.039
19.01.2022 121T2DK8120128 TRT190122K35 1.45 2.019
20.07.2022 121T2DK9120128 TRT200722K36 1.45 2.000
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 1.982
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 1.963
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 1.944
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 1.926
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 1.908
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 1.890
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 1.872
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 1.855
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 1.837
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 1.820
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 1.803
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 148.326
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 148.326
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 115.509
06.01.2021 121T2DK5280628 TRT060121K23 1.65 2.203
07.07.2021 121T2DK6280628 TRT070721K18 1.65 2.182
05.01.2022 121T2DK7280628 TRT050122K15 1.65 2.161
06.07.2022 121T2DK8280628 TRT060722K18 1.65 2.140
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 2.119
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 2.099
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 2.079
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 2.059
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 2.039
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 2.020
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 2.000
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 1.981
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 1.962
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 1.943
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 1.924
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 1.906
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 127.163
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 127.163
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 110.543
13.01.2021 61T2DK4100124 TRT130121K32 2.10 2.428
14.07.2021 61T2DK5100124 TRT140721K35 2.10 2.410
12.01.2022 61T2DK6100124 TRT120122K32 2.10 2.392
13.07.2022 61T2DK7100124 TRT130722K27 2.10 2.374
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 2.356
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 2.339
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 2.321
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 125.766
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 125.766
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 107.614
09.12.2020 61T2DK3050624 TRT091220K28 2.05 2.333
09.06.2021 61T2DK4050624 TRT090621K25 2.05 2.314
08.12.2021 61T2DK5050624 TRT081221K28 2.05 2.296
08.06.2022 61T2DK6050624 TRT080622K25 2.05 2.278
07.12.2022 61T2DK7050624 TRT071222K28 2.05 2.259
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 2.242
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 2.224
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 2.206
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 117.230
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 117.230
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 102.055
11.11.2020 61T2DK2061124 TRT111120K41 1.60 1.740
12.05.2021 61T2DK3061124 TRT120521K39 1.60 1.727
10.11.2021 61T2DK4061124 TRT101121K33 1.60 1.713
11.05.2022 61T2DK5061124 TRT110522K39 1.60 1.699
09.11.2022 61T2DK6061124 TRT091122K35 1.60 1.686
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 1.672
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 1.659
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 1.646
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 1.633
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 108.696
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 108.696
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 97.923
03.02.2021 61T2DK2290125 TRT030221K25 1.18 1.239
04.08.2021 61T2DK3290125 TRT040821K28 1.18 1.229
02.02.2022 61T2DK4290125 TRT020222K25 1.18 1.218
03.08.2022 61T2DK5290125 TRT030822K28 1.18 1.207
01.02.2023 61T2DK6290125 TRT010223K25 1.18 1.197
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 1.186
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 1.176
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 1.166
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 1.155
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 100.540
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 100.540
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 93.242
23.12.2020 61T2DK1180625 TRT231220K20 0.75 0.761
23.06.2021 61T2DK2180625 TRT230621K27 0.75 0.754
22.12.2021 61T2DK3180625 TRT221221K20 0.75 0.747
22.06.2022 61T2DK4180625 TRT220622K27 0.75 0.740
21.12.2022 61T2DK5180625 TRT211222K20 0.75 0.733
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 0.726
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 0.719
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 0.713
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 0.706
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 0.699
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 84.904
4- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1000 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1000 pieces
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1000 ADET ÜZERİNDEN)
Maturity Present value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1000 pieces)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.09.2020 24TA2 TRT160920T17 1.20 467.375906
23.09.2020 24TA2 TRT230920T18 1.20 467.162349
30.09.2020 24TA2 TRT300920T19 1.20 466.948791
07.10.2020 24TA2 TRT071020T15 1.20 466.735233
14.10.2020 24TA2 TRT141020T16 1.20 466.521676
21.10.2020 24TA2 TRT211020T17 1.20 466.308118
28.10.2020 24TA2 TRT281020T10 1.20 466.094560
23.12.2020 24TA2 TRT231220T13 1.20 464.386100
30.12.2020 24TA2 TRT301220T14 1.20 464.172542
06.01.2021 24TA2 TRT060121T32 1.20 463.958984
13.01.2021 24TA2 TRT130121T17 1.20 463.745427
20.01.2021 24TA2 TRT200121T18 1.20 463.531869
27.01.2021 24TA2 TRT270121T11 1.20 463.318312
03.02.2021 24TA2 TRT030221T18 1.20 463.104754
06.10.2021 24TA2 TRT061021T15 1.00 466.064052
13.10.2021 24TA2 TRT131021T16 1.00 465.886088
20.10.2021 24TA2 TRT201021T17 1.00 465.708123
27.10.2021 24TA2 TRT271021T10 1.00 465.530158
4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
Maturity Present value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
09.10.2020 12TA2 TRT091020T13 0.87 465.583548
30.10.2020 12TA2 TRT301020T16 0.75 464.786520
05.03.2021 12TA2 TRT050321T15 0.50 464.805588
16.04.2021 12TA2 TRT160421T11 0.75 465.053467
14.05.2021 12TA2 TRT140521T12 0.75 464.519573
09.07.2021 12TA2 TRT090721T17 0.75 463.451785
24.02.2021 24TA2 TRT240221T13 1.00 467.131840
17.09.2021 24TA2 TRT170921T15 1.00 466.547099
31.01.2022 24TA2 TRT310122T14 0.38 462.853061
5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
12.03.2021 12T232 TRT120321F12 0.75 8,805.55
28.05.2021 12T232 TRT280521F20 1.25 8,797.24
15.01.2021 24T232 TRT150121F11 1.55 8,772.48
17.12.2021 24T232 TRT171221F16 0.75 8,770.21
5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 1345 7,406.74
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 1345 8,748.60
6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
28.05.2021 12T201 TRT280521F12 1.75 7,438.50
16.07.2021 12T201 TRT160721F14 1.25 7,397.24
12.08.2022 24T201 TRT120822F16 1.75 7,383.80
26.07.2023 36T201 TRT260723F10 1.50 7,393.18
7- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN TÜRK LİRASI GECELİK
REFERANS FAİZ ORANINA ENDEKSLİ ÖZEL TERTİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Turkish Lira Overnight Reference Rate indexed
government domestic debt instruments issued via private placement
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T33 2.70 100.757
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T41 2.70 100.757
16.04.2025 61T4DOZA160425 TRT160425A26 2.70 60.172
21.10.2020 61T4DOZK2160425 TRT211020K65 2.70 2.649
20.01.2021 61T4DOZK3160425 TRT200121K58 2.70 2.629
21.04.2021 61T4DOZK4160425 TRT210421K62 2.70 2.558
21.07.2021 61T4DOZK5160425 TRT210721K51 2.70 2.490
20.10.2021 61T4DOZK6160425 TRT201021K57 2.70 2.423
19.01.2022 61T4DOZK7160425 TRT190122K43 2.70 2.358
20.04.2022 61T4DOZK8160425 TRT200422K47 2.70 2.295
20.07.2022 61T4DOZK9160425 TRT200722K44 2.70 2.233
19.10.2022 61T4DOZK10160425 TRT191022K34 2.70 2.174
18.01.2023 61T4DOZK11160425 TRT180123K43 2.70 2.115
19.04.2023 61T4DOZK12160425 TRT190423K31 2.70 2.059
19.07.2023 61T4DOZK13160425 TRT190723K38 2.70 2.003
18.10.2023 61T4DOZK14160425 TRT181023K34 2.70 1.950
17.01.2024 61T4DOZK15160425 TRT170124K35 2.70 1.898
17.04.2024 61T4DOZK16160425 TRT170424K24 2.70 1.847
17.07.2024 61T4DOZK17160425 TRT170724K39 2.70 1.797
16.10.2024 61T4DOZK18160425 TRT161024K27 2.70 1.749
15.01.2025 61T4DOZK19160425 TRT150125K36 2.70 1.702
16.04.2025 61T4DOZK20160425 TRT160425K24 2.70 1.657
8- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.
B)KİRA SERTİFİKALARI
B)Lease Certificates
1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.
KİRA GETİRİSİ DAHİL
VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
23.09.2020 24D2 TRD230920T24 12.20 111.107
23.09.2020 24D2 TRD230920T32 12.20 111.107
23.09.2020 24D2A230920 TRD230920A17 12.20 99.026
23.09.2020 24D2K4230920 TRD230920K23 12.20 12.081
18.11.2020 24D2 TRD181120T19 8.95 106.006
18.11.2020 24D2 TRD181120T27 8.95 106.006
18.11.2020 24D2A181120 TRD181120A10 8.95 97.298
18.11.2020 24D2K4181120 TRD181120K18 8.95 8.708
10.02.2021 24D2 TRD100221T17 8.80 102.838
10.02.2021 24D2 TRD100221T25 8.80 102.838
10.02.2021 24D2A100221 TRD100221A18 8.80 94.520
10.02.2021 24D2K4100221 TRD100221K24 8.80 8.318
16.06.2021 24D2 TRD160621T17 10.55 109.824
16.06.2021 24D2 TRD160621T25 10.55 109.824
16.06.2021 24D2A160621 TRD160621A18 10.55 90.145
16.12.2020 24D2K3160621 TRD161220K19 10.55 10.169
16.06.2021 24D2K4160621 TRD160621K16 10.55 9.510
18.08.2021 24D2 TRD180821T13 7.40 108.896
18.08.2021 24D2 TRD180821T21 7.40 108.896
18.08.2021 24D2A180821 TRD180821A14 7.40 88.014
19.08.2020 24D2K2180821 TRD190820K12 7.40 7.398
17.02.2021 24D2K3180821 TRD170221K19 7.40 6.971
18.08.2021 24D2K4180821 TRD180821K12 7.40 6.513
15.12.2021 24D2 TRD151221T10 5.75 99.581
15.12.2021 24D2 TRD151221T28 5.75 99.581
15.12.2021 24D2A151221 TRD151221A11 5.75 84.025
16.12.2020 24D2K2151221 TRD161220K27 5.75 5.542
16.06.2021 24D2K3151221 TRD160621K24 5.75 5.183
15.12.2021 24D2K4151221 TRD151221K19 5.75 4.831
26.01.2022 24D2 TRD260122T19 4.88 95.637
26.01.2022 24D2 TRD260122T27 4.88 95.637
26.01.2022 24D2A260122 TRD260122A10 4.88 82.638
27.01.2021 24D2K2260122 TRD270121K18 4.88 4.636
28.07.2021 24D2K3260122 TRD280721K11 4.88 4.330
26.01.2022 24D2K4260122 TRD260122K18 4.88 4.033
09.02.2022 24D2 TRD090222T19 4.89 95.134
09.02.2022 24D2 TRD090222T27 4.89 95.134
09.02.2022 24D2A090222 TRD090222A10 4.89 82.178
10.02.2021 24D2K2090222 TRD100221K32 4.89 4.622
11.08.2021 24D2K3090222 TRD110821K27 4.89 4.315
09.02.2022 24D2K4090222 TRD090222K26 4.89 4.019
23.03.2022 24D2 TRD230322T10 5.33 99.982
23.03.2022 24D2 TRD230322T28 5.33 99.982
23.03.2022 24D2A230322 TRD230322A11 5.33 80.812
23.09.2020 24D2K1230322 TRD230920K31 5.33 5.278
24.03.2021 24D2K2230322 TRD240321K27 5.33 4.957
22.09.2021 24D2K3230322 TRD220921K23 5.33 4.628
23.03.2022 24D2K4230322 TRD230322K19 5.33 4.307
11.05.2022 24D2 TRD110522T12 4.70 95.846
11.05.2022 24D2 TRD110522T20 4.70 95.846
11.05.2022 24D2A110522 TRD110522A13 4.70 79.241
11.11.2020 24D2K1110522 TRD111120K23 4.70 4.584
12.05.2021 24D2K2110522 TRD120521K11 4.70 4.293
10.11.2021 24D2K3110522 TRD101121K15 4.70 4.004
11.05.2022 24D2K4110522 TRD110522K11 4.70 3.724
06.07.2022 24D2 TRD060722T17 4.75 93.910
06.07.2022 24D2 TRD060722T25 4.75 93.910
06.07.2022 24D2A060722 TRD060722A18 4.75 77.479
06.01.2021 24D2K1060722 TRD060121K13 4.75 4.545
07.07.2021 24D2K2060722 TRD070721K16 4.75 4.248
05.01.2022 24D2K3060722 TRD050122K13 4.75 3.958
06.07.2022 24D2K4060722 TRD060722K16 4.75 3.680
14.07.2021 61D2 TRD140721T18 4.70 97.876
14.07.2021 61D2 TRD140721T26 4.70 97.876
14.07.2021 61D2A140721 TRD140721A19 4.70 89.197
13.01.2021 61D2K9140721 TRD130121K14 4.70 4.487
14.07.2021 61D2K10140721 TRD140721K17 4.70 4.192
10.08.2022 61D2 TRD100822T10 5.38 94.763
10.08.2022 61D2 TRD100822T28 5.38 94.763
10.08.2022 61D2A100822 TRD100822A11 5.38 76.399
10.02.2021 61D2K7100822 TRD100221K16 5.38 5.085
11.08.2021 61D2K8100822 TRD110821K19 5.38 4.748
09.02.2022 61D2K9100822 TRD090222K18 5.38 4.421
10.08.2022 61D2K10100822 TRD100822K19 5.38 4.110
28.10.2020 6D2 TRD281020T26 3.82 101.705
28.10.2020 6D2 TRD281020T34 3.82 101.705
28.10.2020 6D2A281020 TRD281020A19 3.82 97.963
28.10.2020 6D2K1281020 TRD281020K17 3.82 3.742
11.11.2020 6D2 TRD111120T16 3.83 101.256
11.11.2020 6D2 TRD111120T24 3.83 101.256
11.11.2020 6D2A111120 TRD111120A17 3.83 97.521
11.11.2020 6D2K1111120 TRD111120K15 3.83 3.735
2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the consumer price indexed Lease Certificates issued
by the Asset Leasing Company of the Treasury.
KİRA GETİRİSİ DAHİL
VADE REEL KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
25.10.2023 42D2D TRD251023T18 0.79 103.973
25.10.2023 42D2D TRD251023T26 0.79 103.973
25.10.2023 42D2DA251023 TRD251023A19 0.79 98.400
28.10.2020 42D2DK1251023 TRD281020K25 0.79 0.815
28.04.2021 42D2DK2251023 TRD280421K14 0.79 0.809
27.10.2021 42D2DK3251023 TRD271021K17 0.79 0.802
27.04.2022 42D2DK4251023 TRD270422K14 0.79 0.796
26.10.2022 42D2DK5251023 TRD261022K17 0.79 0.790
26.04.2023 42D2DK6251023 TRD260423K14 0.79 0.784
