Kıymetli Maden | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Hacmi | İşlem Miktarı | İşlem Sayısı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A
L T I N | TL/kg | 451.000,00 | 442.000,00 | 452.500,00 | 445.500,00 | 445.828,22 | 319.391.338,40 | 716,40000 | 35 |
USD/ons | 1.875,00 | 1.859,00 | 1.888,35 | 1.879,50 | 1.873,24 | 421.759.054,40 | 7.002,80770 | 47 | |
Euro/ons | 1.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 | |
Genel Toplam | 7.719,20770 | 0 | |||||||
G
Ü M Ü Š| TL/kg | 6.300,00 | 6.200,00 | 6.390,00 | 6.200,00 | 6.280,31 | 3.420.477,45 | 544,63500 | 4 |
USD/ons | 26,05 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 25,95 | 16.669,55 | 19,98000 | 1 | |
Euro/ons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00000 | 0 | |
Genel Toplam | 564,61500 | 0 | |||||||
P
L A T I N | TL/kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 |
USD/ons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 | |
Euro/ons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 | |
Genel Toplam | 0,00000 | 0 | |||||||
P
A L A D Y U M | TL/kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 |
USD/ons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 | |
Euro/ons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 | |
Genel Toplam | 0,00000 | 0 |